主要人员3
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
王 | 执行董事 |
张 | 经理 |
武 | 监事 |
工商信息
| 法定代表人 | 王志刚 | 注册资本 | 131700万人民币 |
| 成立日期 | 2002-09-26 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 130185000004112 | 统一社会信用代码 | 91130185743415792P |
| 组织机构代码 | 743415792 | 纳税人识别号 | 91130185743415792P |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2002-09-26 至 2032-09-26 |
| 行业 | 非金属矿物制品业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2021-07-05 | 实缴资本 | 131700万人民币 |
| 人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 1265 |
| 登记机关 | 鹿泉区市场监督管理局 | 英文名称 | HEBEI JINYU DINGXIN CEMENT CO.,LTD |
| 注册地址 | 石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村 | ||
| 经营范围 | 水泥、熟料生产、销售;石灰石开采、销售;编织袋生产、销售;矿渣粉生产、销售;高细石灰石粉生产、销售;混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售;水泥机械配件的加工、修理;经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限制公司经营的或禁止经营的除外);粉煤灰购销、脱硫石膏购销;水泥及相关技术的服务、转让、咨询;利用水泥窑协同处置垃圾、污泥、污染土等;水泥、熟料及相关技术服务进出口业务;制造业产品生产观光活动;住宿、餐饮;会议服务;承办展览展示活动;日用百货的零售;鲜花、工艺品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员3
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
王 | 执行董事 |
张 | 经理 |
武 | 监事 |
分支机构5
| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
河北金隅 | 武振平 | 2010-03-16 | 存续(在营、开业、在册) |
河北金隅 | 武振平 | 2010-03-16 | 存续(在营、开业、在册) |
河北金隅 | 武振平 | 2010-03-16 | 存续(在营、开业、在册) |
河北金隅 | 武振平 | 2010-03-16 | 存续(在营、开业、在册) |
河北金隅 | 赵少将 | 2006-04-14 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录

对外投资2
| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
临港金隅 | 史立军 | 15000万人民币 | 100% | 2009-06-29 | 存续 |
天山水泥 | 赵新军 | 866342.2814万人民币 | 0.43% | 1998-11-18 | 存续 |
股权穿透图
