主要人员9
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
文 | 监事 |
陈 | 董事 |
郑 | 董事 |
王 | 董事长,总经理 |
朱 | 监事 |
温 | 董事 |
江 | 监事会主席 |
林 | 董事 |
宋 | 董事 |
工商信息
| 法定代表人 | 何海宁 | 注册资本 | 14009673万人民币 |
| 成立日期 | 2004-08-26 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 360826210000627 | 统一社会信用代码 | 913608267633941402 |
| 组织机构代码 | 76339414-0 | 纳税人识别号 | 913608267633941402 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2004-08-26 至 无期限 |
| 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2023-04-13 | 实缴资本 | 140096.73万人民币 |
| 人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 3561 |
| 登记机关 | 泰和县市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Holitech Technology Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 江西省吉安市泰和县工业园区 | ||
| 经营范围 | 新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | ||
主要人员9
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
文 | 监事 |
陈 | 董事 |
郑 | 董事 |
王 | 董事长,总经理 |
朱 | 监事 |
温 | 董事 |
江 | 监事会主席 |
林 | 董事 |
宋 | 董事 |
分支机构10
| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
江西合力 | 陈太勇 | 2013-01-10 | 存续(在营、开业、在册) |
江西合力 | 贾圣宝 | 2013-01-07 | 注销 |
江西合力 | 郑国清 | 2013-01-07 | 存续(在营、开业、在册) |
江西合力 | 王永永 | 2011-06-21 | 存续(在营、开业、在册) |
江西合力 | - | - | - |
江西合力 | - | - | - |
江西合力 | - | - | - |
江西合力 | - | - | - |
江西合力 | 文海芳 | 2017-04-17 | 注销 |
江西合力 | 袁小平 | 2017-09-16 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录

对外投资13
| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
合力泰 | 蒲德江 | 2000万人民币 | 100% | 2018-01-24 | 存续 |
合力泰 | 廖述德 | 3000万人民币 | 100% | 2017-09-25 | 存续 |
蓝沛合泰 | 贾圣宝 | 1000万人民币 | 100% | 2016-06-17 | 注销 |
兴泰 | 肖绪名 | 28563.5903万人民币 | 94.03% | 2015-06-29 | 存续 |
共泰投资 | 贾圣宝 | 100万人民币 | 90% | 2016-10-13 | 存续 |
合力泰 | 曾凡坤 | 8000万人民币 | 70% | 2016-10-17 | 存续 |
万辉科技 | 周青 | 500万人民币 | 65% | 2016-01-25 | 注销 |
国辉光电 | 李正国 | 500万人民币 | 65% | 2016-02-03 | 存续 |
蓝沛新 | 林涛 | 46293.4万人民币 | 51.79% | 2012-08-17 | 存续 |
泛泰思 | 肖文 | 200万人民币 | 51% | 2014-12-04 | 注销 |
股权穿透图
