主要人员9
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
张 | 总经理 |
于 | 监事 |
杨 | 副总经理 |
刘 | 监事 |
董 | 董事 |
杨 | 董事 |
周 | 董事长 |
许 | 董事 |
薛 | 董事,总经理 |
工商信息
| 法定代表人 | 周平平 | 注册资本 | 0万人民币 |
| 成立日期 | 2009-07-12 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 360000110009326 | 统一社会信用代码 | 91360000690974469A |
| 组织机构代码 | 690974469 | 纳税人识别号 | 91360000690974469A |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2009-07-12 至 2039-07-09 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2022-01-14 | 实缴资本 | 203063.809339万人民币 |
| 人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 616 |
| 登记机关 | 江西省市场监督管理局 | 英文名称 | Guodian Jiangxi Power Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 江西省南昌市青山湖区北京东路1198号国电大厦 | ||
| 经营范围 | 从事电源、热源、水资源、风力资源的开发、投资、建设和管理;对煤矿、水泥的投资;电力工程建设、监理、招标投标及相关技术开发;对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外);对外工程承包;综合技术服务;咨询服务;物业管理;国内贸易及生产、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:水泥生产,火力发电,水力发电(常规水电、抽水蓄能),风力发电,太阳能发电,核能发电,生物质能发电,电力输送和供应(输电、供(配)电),供电、售电业务,建筑工程施工,港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售,分布式并网光伏发电系统技术服务,公共电网侧并网光伏发电系统技术服务,综合能源管理服务,热力生产和供应,供冷服务,以自有资金从事投资活动,对外承包工程,工程管理服务,国内货物运输代理,节能管理服务(碳排放核查,节能技术示范,节能量交易服务,节能生产工艺设计),行业领域数字技术创新推广应用服务,人工智能行业应用系统集成服务,物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务,区块链技术相关软件和服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员9
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
张 | 总经理 |
于 | 监事 |
杨 | 副总经理 |
刘 | 监事 |
董 | 董事 |
杨 | 董事 |
周 | 董事长 |
许 | 董事 |
薛 | 董事,总经理 |
分支机构2
| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
国家能源 | 罗兵 | 1991-06-18 | 存续(在营、开业、在册) |
国家能源 | 姚振 | 1981-03-01 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录13
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 注册资本(金)变更 | 万元 | 万元 |
| 2022-01-14 | 投资人(股权)变更 | 投资人,国家能源投资集团有限责任公司,出资额,万,占,出资方式,货币,出资时间,退出 | 投资人,国电电力发展股份有限公司,出资额,万,占,出资方式,货币,出资时间,新增 |
| 2022-01-14 | 其他变更 | 姓名,刘军,职务,监,事,姓名,许保卫,职务,董事,姓名,周平平,职务,董事,长,姓名,杨凤林,职务,董事,姓名,董云鹏,职务,董事,姓名,薛年华,职务,董,事,姓名,薛年华,职务,经理 | 姓名,杨凤林,职务,董,事,姓名,许保卫,职务,董事,姓名,董云鹏,职务,董事,姓名,周平平,职务,董事,长,姓名,薛年华,职务,董事,姓名,刘军,职务,监,事,姓名,薛年华,职务,经理 |
| 2021-09-29 | 经营范围变更 | 从事电源,热源,水资源,风力资源的开发,投资,建设和管理,煤矿,水泥,电解铝,的投资,电力工程建设,监理,招标投标及相关技术开发,对外贸易经营,实行国营贸易管理货物的进出口业务除外,对外工程承包,综合技术服务,咨询服务,物业管理,国内贸易及生产,加工,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 从事电源,热源,水资源,风力资源的开发,投资,建设和管理,对,煤矿,水泥的投资,电力工程建设,监理,招标投标及相关技术开发,对外贸易经营,实行国营贸易管理货物的进出口业务除外,对外工程承包,综合技术服务,咨询服务,物业管理,国内贸易及生产,加工,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,许可项目,水泥生产,火力发电,水力发电,常规水电,抽水蓄能,风力发电,太阳能发电,核能发电,生物质能发电,电力输送和供应,输电,供,配,电,供电,售电业务,建筑工程施工,港口经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准,一般项目,煤炭及制品销售,分布式并网光伏发电系统技术服务,公共电网侧并网光伏发电系统技术服务,综合能源管理服务,热力生产和供应,供冷服务,以自有资金从事投资活动,对外承包工程,工程管理服务,国内货物运输代理,节能管理服务,碳排放核查,节能技术示范,节能量交易服务,节能生产工艺设计,行业领域数字技术创新推广应用服务,人工智能行业应用系统集成服务,物联网技术研发,物联网应用服务,物联网技术服务,区块链技术相关软件和服务,除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动 |
| 2021-09-29 | 其他变更 | 姓名,周平平,职务,执行,董事,姓名,张书军,职务,经理,姓名,于永平,职务,监,事,姓名,杨勤,职务,副,经理 | 姓名,刘军,职务,监事,姓名,许保卫,职务,董事,姓名,周平平,职务,董事,长,姓名,杨凤林,职务,董事,姓名,董云鹏,职务,董,事,姓名,薛年华,职务,董事,姓名,薛年华,职务,经理 |
| 2020-09-22 | 投资人(股权)变更 | 投资人,中国国电集团有限公司,退出 | 投资人,国家能源投资集团有限责任公司,新增 |
| 2020-09-22 | 名称变更 | 国,电,江西电力有限公司 | 国,家能源集团,江西电力有限公司 |
| 2020-06-12 | 法定代表人变更 | 张书军 | 周平平 |
| 2020-06-12 | 其他变更 | 姓名,张书军,职务,执行董事,姓名,张书军,职务,经理,姓名,于永平,职务,监事,姓名,杨勤,职务,副经理 | 姓名,周平平,职务,执行董事,姓名,张书军,职务,经理,姓名,于永平,职务,监事,姓名,杨勤,职务,副经理 |
| 2018-01-04 | 投资人(股权)变更 | 投资人,中国国电集团公司 | 投资人,中国国电集团有限公司,名称变更 |
对外投资15
| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
国能江西 | 王勇 | 50000万人民币 | 100% | 2021-06-19 | 存续 |
国能江西 | 马扬明 | 20000万人民币 | 100% | 2016-11-01 | 存续 |
国电九江 | 李平良 | 15000万人民币 | 100% | 2011-12-09 | 注销 |
国能丰城 | 陈自力 | 117399万人民币 | 100% | 1994-08-02 | 存续 |
国能九江 | 吴荣军 | 17500万人民币 | 100% | 1993-04-15 | 存续 |
国电萍乡 | 汤方辉 | 5000万人民币 | 88% | 2008-12-19 | 注销 |
国电丰城 | 汤方辉 | 6000万人民币 | 88% | 2002-03-07 | 注销 |
国能九江 | 姚振 | 133101.8万人民币 | 51% | 1995-11-21 | 存续 |
国电九江 | 胡秋华 | 58381.8万人民币 | 51% | 2010-12-23 | 注销 |
国能黄金 | 吕刚 | 92000万人民币 | 51% | 2004-04-06 | 存续 |
股权穿透图
