主要人员4
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
魏 | 董事长 |
郭 | 监事 |
侯 | 董事,经理 |
姜 | 董事 |
工商信息
| 法定代表人 | 侯新峰 | 注册资本 | 180000万人民币 |
| 成立日期 | 2013-08-16 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 130185000021513 | 统一社会信用代码 | 911301850759922191 |
| 组织机构代码 | 075992219 | 纳税人识别号 | 911301850759922191 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2013-08-16 至 2033-08-15 |
| 行业 | 畜牧业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2021-06-28 | 实缴资本 | 80000万人民币 |
| 人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 284 |
| 登记机关 | 鹿泉区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 石家庄市鹿泉区铜冶镇西任村 | ||
| 经营范围 | 奶牛饲养、销售;饲料牧草种植、销售;牧业机械销售、奶牛养殖产业项目投资;商品进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品、技术除外)。 | ||
主要人员4
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
魏 | 董事长 |
郭 | 监事 |
侯 | 董事,经理 |
姜 | 董事 |
分支机构1
| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
河北乐源 | 郭晔宏 | 2016-06-30 | 注销 |
变更记录

对外投资27
| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
乐源牧业 | 侯新峰 | 10000万人民币 | 100% | 2022-05-20 | 存续 |
品元种牛 | 刘茁 | 9000万人民币 | 100% | 2021-12-15 | 存续 |
乐源君丰 | 魏福国 | 20000万人民币 | 100% | 2021-09-14 | 存续 |
乐源君捷 | 魏福国 | 12000万人民币 | 100% | 2021-04-07 | 存续 |
品元 | 刘光磊 | 4000万人民币 | 100% | 2021-03-25 | 存续 |
君秾饲料 | 田润 | 1000万人民币 | 100% | 2020-09-04 | 存续 |
乐源牧业 | 周攀峰 | 5000万人民币 | 100% | 2020-08-14 | 存续 |
乐源君悦 | 魏福国 | 500万人民币 | 100% | 2020-07-10 | 存续 |
君创牧业 | 魏福国 | 4000万人民币 | 100% | 2019-09-23 | 存续 |
乐源牧业 | 杨福智 | 20000万人民币 | 100% | 2019-06-25 | 存续 |
股权穿透图
