主要人员11
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
刘 | 监事 |
李 | 董事,总经理 |
陈 | 监事会主席 |
刘 | 监事 |
郭 | 董事,副总经理 |
陈 | 董事,副总经理 |
刘 | 董事 |
肖 | 董事 |
朱 | 董事 |
幸 | 副总经理 |
工商信息
| 法定代表人 | 杨锦泉 | 注册资本 | 91800万人民币 |
| 成立日期 | 2015-11-10 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 360722110001270 | 统一社会信用代码 | 91360722MA35FDNN9L |
| 组织机构代码 | MA35FDNN9 | 纳税人识别号 | 91360722MA35FDNN9L |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2015-11-10 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2021-04-30 | 实缴资本 | 91800万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
| 登记机关 | 信丰县市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇南山东路与阳明中路交汇路口处 | ||
| 经营范围 | 企业项目投资管理与咨询,企业资产管理与运营(金融、证券、期货、保险等国家专项规定的除外),国内一般贸易(法律、行政法规禁止的项目除外);国有资产投资经营管理;市政基础设施建设投资;地下管网工程建设;旅游景区景点投资、开发、建设和经营管理;水利工程投资;土地收储及开发;教育基础设施投资、开发;房地产开发、销售;河道砂石、煤矸石开采与销售;木材加工与销售;代收服务;劳务分包;农业基础设施建设与投资;其他经营或投资业务(法律、行政法规禁止的项目除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
分支机构

变更记录

对外投资56
| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
发投数字 | 曾斐 | 1000万人民币 | 100% | 2022-10-21 | 存续 |
晓绿农业 | 幸世云 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-26 | 存续 |
仁绿农业 | 郭春华 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-26 | 存续 |
粮仁农业 | 朱荣贵 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-26 | 存续 |
优绿农业 | 黄平生 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-26 | 存续 |
汇绿农业 | 幸世云 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-26 | 存续 |
芳绿农业 | 郭春华 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-18 | 存续 |
苗芳农业 | 幸世云 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-18 | 存续 |
莲绿农业 | 黄平生 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-18 | 存续 |
江绿农业 | 郭春华 | 100万人民币 | 100% | 2021-09-18 | 存续 |
股权穿透图
