主要人员10
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
周 | 监事 |
黄 | 监事 |
高 | 董事 |
胡 | 董事长 |
周 | 董事,总经理 |
邱 | 董事 |
汤 | 监事 |
柴 | 监事 |
余 | 董事 |
晏 | 监事 |
工商信息
| 法定代表人 | 胡保才 | 注册资本 | 228700万人民币 |
| 成立日期 | 2008-01-31 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 361100110000472 | 统一社会信用代码 | 91361100669789461B |
| 组织机构代码 | 669789461 | 纳税人识别号 | 91361100669789461B |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2008-01-31 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2021-01-22 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 148 |
| 登记机关 | 上饶市市场监督管理局 | 英文名称 | Shangrao State Owned Assets Management Group Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 江西省上饶市信州区凤凰中大道667号 | ||
| 经营范围 | 资产管理、经营、租赁;房地产开发;投融资服务;城市基础设施建设、酒店管理、旅游景点开发与经营管理;信息系统集成、运行、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)* | ||
主要人员10
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
周 | 监事 |
黄 | 监事 |
高 | 董事 |
胡 | 董事长 |
周 | 董事,总经理 |
邱 | 董事 |
汤 | 监事 |
柴 | 监事 |
余 | 董事 |
晏 | 监事 |
分支机构

变更记录

对外投资27
| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
富饶 | 许中华 | 500万人民币 | 100% | 2020-04-21 | 存续 |
安昊实业 | 余新明 | 10000万人民币 | 100% | 2019-06-11 | 存续 |
安信发展 | 许金平 | 65000万人民币 | 100% | 2018-09-06 | 存续 |
安畅物流 | 江海芸 | 5000万人民币 | 100% | 2017-03-30 | 存续 |
安厦 | 刘荣富 | 50000万人民币 | 100% | 2017-03-16 | 存续 |
大数据 | 纪辉武 | 50000万人民币 | 100% | 2016-09-01 | 存续 |
兴饶建设 | 姚文敏 | 5000万人民币 | 100% | 2010-06-13 | 存续 |
兴饶置业 | 方晓灵 | 500万人民币 | 100% | 2010-03-04 | 存续 |
高铁农都 | 李奀华 | 22000万人民币 | 100% | 2014-01-14 | 存续 |
富饶融资 | 李连辉 | 54000万人民币 | 100% | 2008-12-18 | 存续 |
股权穿透图
